QR코드

소통공간

공지사항

게시물 상세
2012년도 군포사랑의손길노인복지센터 결산공고
작성자 : 관리자(sarangsongil@hanmail.net)작성일 : 13.07.08조회수 : 2881
  2012년도 결산-군포사랑의손길 노인복지센터(총괄)
 가. 2012년 결산 총괄조서 
(단위:천원)
 세입     세출 
 구분  2012년
예산(A)
2012년
결산(B)
증감(B)-(A) 비고  구분  2012년
예산(A)
2012년
결산(B)
증감(B)-(A) 비고
금액 비율 금액 비율
 합계  794,592 790,956 -3,636 -0.46%    합계  794,592 790,956 -3,636 -0.46%  
 보조금수입  170,800 170,341 -459 -0.27%    인건비  628,813 576,747 -52,066 -8.28%  
  이용자 부담금  27,600 25,381 -2,219 -8.04%    업무추진비  9,280 8,489 -791 -8.52%  
 사업수입  520,720 514,149 -6,571 -1.26%    운영비  29,119 25,218 -3,901 -13.40%  
  후원금  16,200 22,224 6,024 37.19%    시설비  900 0 -900 -100.00%  
 전년도 이월금  10,772 10,772 0 0.00%    사업비  71,680 67,438 -4,242 -5.92%  
 전입금  28,000 27,831 -169 -0.60%    잡지출  400 31 -369 -92.25%  
 잡수입  20,500 20,258 -242 -1.18%    예비비  400 0 -400 -100.00%  
             전출금  40,000 38,600 -1,400 -3.50%  
             적립금  14,000 0 -14,000 -100.00%  
             이월금  0 74,433 74,433 #DIV/0!  
이전글 위드위단기보호센터 계약직 생활지도원 모집
다음글 [공통]국민은행 중동지점(후원금 전달)